Máquina para fabricar bolsas de papel marca Rokin Papel
Descripción general Descripción del producto La serie de máquinas para fabricar bolsas de papel se aplica para producir
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | RKFD-330 |
Servicio postventa | Servicio de ventas local proporcionado |
Garantía | 1 año |
Tipo de máquina | Máquina formadora de bolsas |
Tipo de bolsa | Bolsa de frutas |
Característica | Pegamento Automático |
Computerizado | Computerizado |
Velocidad | Alto |
Ancho | 130-330 mm |
Tamaño y forma | L8600*W3700*H1800mm |
Largo | 260-530 mm |
Peso | 8500 kilos |
Material | Papel |
Uso | Bolsa para compras, Bolsa para ropa, Bolsa para alimentos, Bolsas para pan, Bolsa para mareos, Bolsa para frutas |
Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 260-530 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 130-330 mm |
Ancho inferior de la bolsa de papel | 70-180 mm |
Ancho del rodillo de papel | 430-1050 mm |
máx. Diámetro del rodillo de papel | 1200 mm |
Diámetro interior del rodillo de papel | 76 mm |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | YO SOY GENIAL |
Origen | Wenzzhou, Zhejiang |
Código hs | 8441200000 |
Capacidad de producción | 200 juegos |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
La serie de máquinas para fabricar bolsas de papel se aplica para producir muchos tipos de bolsas de papel sin asas, como bolsas de papel para alimentos, bolsas de compras, etc.
Muestras
Modelo | RKFD-190 | RKFD-330 | RKFD-450 | RKFD-450B | RKFD-550 |
Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 190-370 mm | 260-530 mm | 260-530 mm | 360-800 mm | 360-800 mm |
Ancho de la bolsa de papel (W) | 80-190 mm | 130-330 mm | 150-450 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
Ancho del fondo de la bolsa de papel (H) | 50-100 mm | 70-180 mm | 70-180 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
Grosor del papel | 45-120g/m2 | 60-160g/m2 | 60-150g/m2 | 80-160g/m2 | 80-160g/m2 |
máx. Velocidad de la bolsa de papel | 150-200 piezas/min. | 150-200 piezas/min. | 150-200 piezas/min. | 150-200 piezas/min. | 150-200 piezas/min. |
Ancho del rollo de papel | 290-610 mm | 430-1050 mm | 570-1290 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Suministro de aire | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa | 0.6-1.2Mpa |
Consumo de aire | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min | 0,12 m3/min |
Fuerza | 11 kilovatios | 8 kilovatios | 8 kilovatios | 15 kilovatios | 15 kilovatios |
Peso | 5000 KG | 8500 KG | 10000 KG | 12000 KG | 14000 KG |
Dimensión | L8*W3*H2m | L9.2*W2.1*H2m | L9.2*W2.45*H2m | L11*W3.4*H2m | L11*W3.4*H2m |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Wenzhou Rokin Machinery CO. Ltd es el fabricante de la máquina para fabricar bolsas de papel totalmente automática, máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado, máquina para fabricar bolsas de papel con fondo en V, máquina para fabricar cajas, máquina cortadora de cartón y equipos auxiliares relacionados, etc.
GUÍA DE PRODUCTO
EMPAQUETADO DEL PRODUCTO
Productos relacionados
-
Máquina de impresión flexográfica para papel, bolsa de papel
-
Marca Ounuo de alta calidad 150PCS/Min-280PCS/Min Velocidad de producción Maquinaria computarizada para bolsas de papel Máquina para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado
-
Líder de alta velocidad 4 6 esquinas Hamburguesa/Hamburguesa/Almuerzo Caja de papel/Copa/Bolsa/Plato, Kfc, Macdonald's Fast Food/Pizza Medicine Box Folder Gluer/Maquinaria formadora
-
Yaojia 4 6 Esquinas Caja Carpeta Máquina encoladora Cartón plegable Caja de papel Bolsa Comida Pastel Pizza Placa Tapa Taza de paja / Plegable Pegado Pegado Formando la máquina