Znep Zd-F350nb Máquina para fabricar bolsas de papel verticales, internas y plegadas con asas de cuerda plana
Esta máquina ZD-F350NB está especialmente diseñada para fabricar bolsas de papel con asas en línea de forma totalmente
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | ZD-F350NB |
Velocidad | Alto |
Ancho | 130-350 |
Tamaño y forma | 15500X5000X2800 |
Largo | 260-530 |
Peso | 22000 |
Material | Hierro fundido |
Uso | Bolsa para compras, Bolsa para ropa, Bolsa para alimentos, Bolsas para pan, Bolsa para frutas |
Paquete de transporte | Film retráctil |
Especificación | 15500x5000x2800 |
Marca comercial | ZNEP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8441200000 |
Capacidad de producción | 150 juegos/año |
Descripción del Producto
Esta máquina ZD-F350NB está especialmente diseñada para fabricar bolsas de papel con asas en línea de forma totalmente automática. Los mangos se entregarán a la máquina principal después de ser producidos por la unidad de fabricación de mangos, cortados y pegados al papel. Esta máquina puede formar la bolsa de papel en un solo proceso desde el rollo de papel, parcheo de manijas, encolado lateral, formación y corte de tubos, plegado y encolado inferior y formación hasta la recolección de bolsas en el control de servomotores (marca Mitsubishi, importados de Japón) para asegurar la alta precisión y estabilidad, mantenimiento simple y alta eficiencia. Por lo tanto, es un equipo ideal para imprentas y fabricantes de bolsas de papel.Modelo | ZD-F350NB | ZD-F450NB | ZD-F550NB |
Ancho del rollo de papel | 420-1090 mm | 650-1370 mm | 670-1670 mm |
máx. de diámetro de rollo de papel | φ1500 mm | φ1500 mm | φ1500 mm |
diámetro interior de rollo de papel | φ76 mm | φ76 mm | φ76 mm |
Gramo de papel | 60/80-150 g/m² | 70/80-150 g/m² | 80/90-150 g/m² |
papel terminado ancho de la bolsa | 130/180-330mm | 230-450 mm | 240-540 mm |
Longitud de corte | 260-(530 mm con mango de altura) | 280-(630 mm con mango alto) | 380-(770 mm con mango alto) |
Ancho del fondo de la bolsa | 65-180mm | 80-220 mm | 80-280mm |
Gramo de papel para mango plano | 70-90 g/m² | 70-90 g/m² | 70-90 g/m² |
Ancho del rollo de papel para mango plano | 100mm | 100mm | 100mm |
Ancho de mango plano | 12mm | 16mm | 16mm |
Altura del mango plano | 75mm | 100mm | 100mm |
Espacio de mango plano | 100mm | 109mm | 109mm |
papel de mango plano diámetro del rollo | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Parche de papel gramo para mango | 80-110 g/m² | 80-110 g/m² | 80-110 g/m² |
Manejar parche de papel diámetro del rollo | φ1200 mm | φ1200 mm | φ1200 mm |
Manejar papel longitud del parche | 160mm | 160mm | 160mm |
Manejar papel ancho del parche | 52mm | 52mm | 52mm |
máx. velocidad de producción | 150 bolsas/minuto | 140 bolsas/minuto | 130 bolsas/minuto |
Poder total | 28 kilovatios | 28 kilovatios | 30 kilovatios |
Peso | 22000 kg | 23000 KG | 24500 KG |
Dimensiones totales (Largo*Ancho*Alto) | 15500*5000*2800mm | 16000*5000*2800mm | 16500*5000*3000mm |
Productos relacionados
-
Máquina formadora de vasos de papel de alta velocidad
-
Venta de biodegradables APET ABS Cpet RPET Película de lámina de plástico Tubo Extrusor de tornillo Bolsa Equipaje Máquina formadora de vacío/ Máquina extrusora termoformadora de maletas
-
Máquina para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado completamente automática con manija torcida en línea
-
Máquina formadora automática de bolsas de plástico para guantes