Máquina encoladora de carpetas de alta velocidad Máquina encoladora automática de papel Comida Pastel Pizza 4 6 esquinas Caja Bolsa Placa Tapa Copa de paja Carpeta Encoladora / Máquina formadora de pegado
Descripción general del producto Encoladora de carpeta inferior con bloqueo de esquina de 4/6 de alta velocidad automáti
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | GK-1100GS |
Certificación | ISO 9001 |
Solicitud | Productos básicos, Maquinaria y ferretería, Textil, Juguete, Alimentos |
Tipo impulsado | Eléctrico |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Tipo | Máquina automática para fabricar cajas de cartón |
Calificación automática | Automático |
Material de papel | Cartón250-800g |
Tamaño máximo de alimentación | 1100 mm |
Velocidad del trazador de líneas | 400 m/minuto |
Velocidad de avance lento | 10m/minuto |
Grosor de la caja plegada Máx. | 20 mm |
Dimensión global | 16,5X1,7X1,9m |
Peso | 7,6 t |
Fuente de alimentación | 15kw |
Aire comprimido | 6 barras |
Capacidad del compresor de aire | 10m3/hora |
Paquete de transporte | paletas |
Especificación | Tamaño |
Marca comercial | CONSÍGUELO |
Origen | Wenzzhou |
Código hs | 8441309000 |
Capacidad de producción | 25set/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoEncoladora automática de carpetas inferiores con bloqueo de esquinas de 4/6 de alta velocidad (GK-GS)
·Velocidad máxima de 400 m/min ·210-800 g/m² de cartón B/N/E Hoja ondulada ondulada · Línea recta, parte inferior de bloqueo de choque, 4 y 6 esquinas, etc...
Parametros del producto
PARÁMETROS TÉCNICOS GS | |||
MODELO | 650 | 800 | 1100 |
Material de papel | Cartón 210-800 GSM,A/B/E Flauta | ||
Máxima velocidad | 400 m/min | ||
Grosor máximo de la caja plegada | 12 mm | ||
Modo de plegado | El pliegue 1 y el pliegue 3 son de 180° y 135°, el pliegue 2 y el pliegue 4 son de 180° | ||
Fuente de alimentación | 3P 380V 50HZ | ||
Ancho en blanco | 650 mm | 800 mm | 1100 milímetro |
Largo X Ancho x Altura | 13X1,3X1,3 M | 15X1,5X1,3 M | 15X1,8X1,3 M |
Peso neto | 5,5 toneladas | 6,5 toneladas | 7,5 toneladas |
Poder total | 23 kilovatios | 30 kilovatios | 30 kilovatios |
Caja de línea recta | |||
Modelo | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo de plegado | dos transportistas | dos transportistas | Dos/Tres Portadores |
B + C + D + E | 110-650 | 110-800 | 110/200-1100 |
E (mín.) | 30 | 30 | 30 |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
G (máx.) | 800 | 800 | 800 |
Caja inferior de bloqueo de choque | |||
Modelo | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo de plegado | dos transportistas | dos transportistas | Dos/Tres Portadores |
B + C + D + E | 130-550 | 130-700 | 130/280-1000 |
E (mín.) | 30 | 30 | 30 |
F | 50-800 | 50-800 | 50-800 |
G (máx.) | 800 | 800 | 800 |
H (mín.) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Caja de 4 esquinas | |||
Modelo | 650 tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo de plegado | dos transportistas | dos transportistas | Dos/Tres Portadores |
A + B + C | 160-450 | 160-600 | 260-900 |
B (mín.) | 90 | 90 | 90 |
F | 70-600 | 70-600 | 70-600 |
G (máx.) | 800 | 800 | 800 |
H (mín.) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
Caja de 6 esquinas | |||
Modelo | 650Tipo | 800 tipo | 1100 tipo |
Modo de plegado | dos transportistas | dos transportistas | Dos/Tres Portadores |
A+B+C+D+E | 260-450 | 260-600 | 360/410-900 |
B (mín.) | 80 | 80 | 80 |
C (mín.) | 30 | 30 | 30 |
F | 70-600 | 70-600 | 70-600 |
G (máx.) | 800 | 800 | 800 |
H (mín.) | 25 | 25 | 25 |
L | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
El líder del campo de pegado y plegado.
Zhejiang New Luolan Machinery, se estableció en 2006.
Como fabricante profesional, no solo fabricamos, sino que también investigamos, comercializamos y ofrecemos servicio posventa. Suministramos equipos de calidad, soluciones efectivas y convenientes para la industria del plegado de cajas de cartón y cajas de cartón corrugado, la industria de la impresión y el embalaje. La máquina plegadora encoladora y la máquina parcheadora de ventanas producidas por Zhejiang New Luolan Machinery han sido aprobadas por la Supervisión e inspección nacional de calidad
New Luolan Machinery tiene una tecnología sólida para la investigación de productos, con un programa de prueba integral. Como empresa nacional de alta tecnología, Luolan tiene una serie de patentes y el equipo de plegado encolado ha pasado la prueba del Centro Nacional de Supervisión de Calidad.
New Luolan capta de cerca la tendencia de la planificación del desarrollo industrial, selecciona la producción industrial inteligente 4.0. New Luolan proporcionará la mejor calidad y el equipo de plegado encolado más competitivo a todos nuestros clientes.
Embalaje y envío Normalmente, utilizamos palés y cajas de madera, utilizamos palés y cajas de madera de fumigación/fumigación gratuita para algunos países europeos, también algunos están de acuerdo con los requisitos del cliente. Preguntas más frecuentes
P: ¿Cuál es la garantía de la máquina?
R: Un año.
P: ¿Cuál es el tiempo de producción al realizar el pedido?
R: Alrededor de 35 días P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pago.
P: ¿Qué tal el proceso de servicio postventa?
R: Cuando su máquina tenga un problema, comuníquese con su departamento de ventas y resolveremos su problema lo antes posible.
P: ¿Tienen productos en stock para vender?
R: En realidad, nuestra máquina necesita entre 20 y 30 días para fabricarse, y hay muchos pedidos de China y países extranjeros, por lo que necesitamos uno personalizado para usted, y su pedido será muy importante para la fabricación.
Productos relacionados
-
China Manual de alta velocidad Corea forma automática plato de papel café té taza de papel que hace el precio de la máquina
-
Precio de la máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado automático Fabricación de bolsas de papel
-
Allwell New Products Máquina para fabricar bolsas de compras no tejidas con asa en línea
-
Máquina formadora de bolsas de PE HDPE LDPE automática de buena calidad Precio de la máquina para fabricar bolsas de plástico/bolsas de compras