Hamburguesa automática/Hamburguesa/Almuerzo Caja de papel/Kfc/Macdonald' S Comida rápida/Caja de bolsa de pizza/ Bandeja de papel Express Bag Cup Placa que forma la máquina
La máquina para fabricar bolsas de papel de la serie NEW WORLD-B utiliza rollos de papel en blanco o impresos como mater
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Nuevo mundo -B |
Garantía | 1 año |
Línea de producto | Máquina para fabricar bolsas de papel |
Líneas | 1 |
Voltaje | 380V |
Modo Sellos | Sellado con pegamento |
Velocidad | Alto |
Laminado continuo | Sí |
Sellado y Corte | Sellado con pegamento |
Capa | Doble |
Tipo de máquina | Máquina formadora de bolsas |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de papel |
Velocidad de producción | 200PCS/Min |
Ancho de la bolsa | 150-550 mm |
longitud del saco | 280-770 mm |
Escudete | 90-200 mm |
Grosor de la fabricación de bolsas | 60-170g SM |
Fuente de alimentación | 380V 50Hz |
Poder total | 19kw |
Tamaño total (largo x ancho x alto). | 10,7*2,6*1,9 m |
Paquete de transporte | Película de plástico, una máquina de juego, un contenedor de 20 pies |
Especificación | CE e ISO 9001 |
Marca comercial | ONUO |
Origen | Wenzzhou, China |
Código hs | 8449009000 |
Capacidad de producción | 35 juegos/mes |
Descripción del Producto
La máquina para fabricar bolsas de papel de la serie NEW WORLD-B utiliza rollos de papel en blanco o impresos como materia prima, consta de pegamento automático hacia el centro, seguimiento de impresión, longitud y corte fijos, hendidura inferior, parte inferior plegable, pegamento inferior. Esta máquina realmente se dio cuenta de que la producción de automatización completa puede ahorrar efectivamente el costo de mano de obra.
Parámetros de la máquina
Modelo | Nuevo mundo -B200 | Nuevo mundo -B330 | Nuevo mundo -B400 | Nuevo mundo -B550 |
Longitud de la bolsa de papel | 191-430 mm | 280-510 mm | 280-600 mm | 380-770 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 80-200 mm | 150-330 mm | 150-400 mm | 220-550 mm |
Ancho del fondo de la bolsa de papel | 50-120 mm | 70-150 mm | 90-200 mm | 100-210 mm |
Grosor del papel | 50-140g/m2 | 60-140g/m2 | 70-140g/m2 | 80-140g/m2 |
Velocidad de la máquina | 30-250 piezas/min. | 30-200 piezas/minuto | 30-200 piezas/minuto | 30-150 piezas/min. |
Velocidad de la bolsa de papel | 100-180 piezas/minuto | 100-160 piezas/min. | 100-160 piezas/min. | 100-150 piezas/minuto |
Ancho del rollo de papel | 290-630 mm | 470-990 mm | 510-1230 mm | 630-1550 mm |
Diámetro del rollo de papel | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
potencia de la máquina | 380V /3 Fases 9kw | 380V/3 fases 11kw | 3380V/3 Fase 15.5kw | 380V/3 fases 18.8kw |
Peso de la máquina | 5600kg | 8000kg | 9000kg | 11000kg |
Tamaño de la máquina | 8600×2600×1900mm | 9500×2600×1900mm | 10700×2600×1900mm | 13000×2600×2000mm |
Muestra
Detalle de la máquina
Aplicación del producto
Productos relacionados
-
Tazón de sopa de papel completamente automático, gran oferta, taza de café, helado, té, tapa de cristal, precio de máquina formadora
-
Aperitivo ecológico Fideos fritos instantáneos Recipiente de papel desechable/ Envase de alimentos que forma el precio de la máquina para sopa caliente Ensaladera Maquinaria de producción
-
Máquina automática para fabricar tapas de papel/Máquina para fabricar tapas de papel/Máquina automática para fabricar tapas/Máquina formadora de tapas de vasos de papel de alta velocidad
-
Precio de la máquina para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado automático Fabricación de bolsas de papel