Máquina para fabricar bolsas de papel marrón Kraft de comida rápida de chocolate con fondo cuadrado completamente automático de alta velocidad Maquinaria para hacer bolsas de papel
Descripción general Descripción del producto Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | ZD-QFJ |
Velocidad | Alto |
Ancho | 90-540 |
Tamaño y forma | 14500×6000×3400 |
Largo | 220-770 |
Peso | 23000 |
Material | Papel |
Uso | Bolsa de compras, Bolsa de comida para tiempo libre, Bolsas para pan, Bolsa para frutas, Bolsa Kfc |
N º de Modelo. | Serie Zd-Qfj |
Ancho del rollo de papel | 310-1530 mm |
Longitud del tubo de papel | 220-770 mm |
Grosor del papel | 50-170GSM |
Ancho del cuerpo de la bolsa | 90-540 mm |
Tamaño inferior de la bolsa | 50-254 mm |
Máxima velocidad | 220 bolsas/minuto |
Paquete de transporte | Empaque compuesto a prueba de herrumbre al vacío, paleta de madera |
Especificación | 14000*6000*3400mm |
Marca comercial | Jianshe |
Origen | Suzhou, China |
Código hs | 84412000 |
Capacidad de producción | 600 juegos/año |
Descripción del Producto
Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con asas a partir de rollos de papel, rollos de parches de papel y cuerdas de papel, y es un equipo ideal para la producción rápida de bolsos de papel. Al implementar pasos que incluyen la fabricación de manijas, la aplicación de manijas, la formación de tubos, el corte de tubos y la formación de fondos dentro de un proceso completamente automático, esta máquina puede ahorrar costos de mano de obra de manera efectiva. El detector fotoeléctrico equipado puede corregir la longitud de corte para garantizar la precisión del corte. El sistema PLC SIEMENS y la estructura de moldes dobles ajustables aseguran que la máquina pueda funcionar de manera rápida y estable, así como reducir el tiempo de ajuste para diferentes tamaños de bolsas. La plataforma de recolección de bolsas especiales y la función de conteo mejoran la eficiencia de empaque de las bolsas de papel terminadas. Gracias a las tecnologías perfectas y la rápida velocidad de producción, esta máquina puede producir bolsos de papel de alta calidad en muchas formas diferentes, que son especialmente adecuados para la industria alimentaria y de la confección.
Fotos detalladasCaracterística1. El dispositivo de cierre inferior especial mejora el proceso de cierre inferior relativamente lento en los modelos tradicionales, a fin de mejorar en gran medida la velocidad de fabricación de bolsas.2. El sistema de encolado inferior distintivo (pegamento de agua) puede ahorrar de manera eficiente la pérdida de pegamento y el costo de mano de obra, trayendo la ganancia al cliente directamente durante la producción.3. La estructura de moldes dobles ajustables (tecnología patentada propia) se aplica en la máquina, de modo que los usuarios pueden ajustar el tamaño de la bolsa directamente en la máquina, lo que reduce en gran medida el tiempo de ajuste del tamaño de la bolsa y aumenta la capacidad de producción.4. El sistema PLC de SIEMENS garantiza que el ajuste de la longitud de corte se pueda implementar directamente en la pantalla táctil, mientras tanto brinda una producción eficiente y estable.5. El cortador de tubos se puede equipar libremente con una hoja dentada o una hoja recta, para cumplir con los requisitos de los clientes para diferentes bocas de bolsas.6. Este tipo de máquina se puede conectar con una máquina independiente de asa retorcida y una máquina de asa plana al mismo tiempo, de modo que los usuarios no solo pueden ahorrar al menos un 40 % de inversión y un 45 % de espacio, sino que también pueden ser más flexibles para el mercado de bolsas de papel debido a una -máquina-dos-usos.Parámetros del producto
ZD-QFJ08 | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E(S) | ZD-QFJ14 | ZD-QFJ18C | ZD-QFJ21(s) | |
Ancho del rollo de papel | 410-770 mm (310-890 mm) | 590-890 mm (370-890 mm) | 590-990 mm (400-990 mm) | 590-1150 mm | 690-1280 mm (650-1280 mm) | 630-1530 mm |
máx. Diámetro del rollo de papel | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm |
Diámetro del núcleo del material | 76 mm (3'') | 76 mm (3'') | 76 mm (3'') | 76 mm (3'') | 76 mm (3'') | 76 mm (3'') |
Grosor del papel | 50~140 g/m² | 50~150 g/m² | 80-160 g/m² | 80-150 g/m² | 80-160 g/m² | 90-170 g/m² |
Ancho del cuerpo de la bolsa | 140-220 mm (90-220 mm) | 200-280 mm (110-280 mm) | 200-330 mm (125-330 mm) | 200-360 mm | 240-450 mm (220-450 mm) | 380-650 mm (380-770 mm) |
Longitud del tubo de papel | 230-370 mm (220-470 mm) | 270-410 mm (270-530 mm) | 270-410 mm (270-530 mm) | 350-650 mm | 380-640 mm (380-760 mm) | 380-650 mm (380-770 mm) |
Tamaño inferior de la bolsa | 50-140 mm | 60-150 mm | 60-150 mm (70-180 mm) | 80-200 mm | 90-180 mm | 80-210 mm (130-254 mm) |
Altura de la cuerda del mango | 80mm-85mm | 110-115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm |
Diámetro de la cuerda del mango | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm | Φ4-6mm |
Longitud del parche del mango | 114,3 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 190,5 mm |
Ancho del parche del mango | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm | Φ1200 mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm |
Grosor del parche de papel | 100~180g/m² | 100-180 g/m² | 100-180 g/m² | 100-180 g/m² | 100-180 g/m² | 100-180 g/m² |
Máxima velocidad | 150 bolsas/min (220 bolsas/min) | 150 bolsas/min (220 bolsas/min) | 150 bolsas/min (220 bolsas/min) | 150 bolsas/min (150 bolsas/min) | 150 bolsas/min (130 bolsas/min) | 110 bolsas/min (120 bolsas/min) |
Poder total | 28kw | 38kw | 38kw | 39kw | 43kw | 39kw |
Peso total | 15000kg | 18000kg | 18000kg | 20000kg | 20000kg | 23000kg |
sobredimensión | L11000mm×W4400mm×H1800mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm | L14000mm×W6000mm×H3400mm |
Preguntas frecuentes: P: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: somos el fabricante y tenemos más de 200 trabajadores
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Puedo tener una visita?
R: ¡una cálida bienvenida! Nuestras fábricas están ubicadas en Suzhou y Wenzhou
P: ¿Cómo es la calidad de su máquina?
R: Historia: Nuestra empresa tiene casi 30 años de historia de fabricación. Tamaño: Cubre un área de 26,600 metros cuadrados; más de 100 equipos de procesamiento y prueba. Productos: Máquinas para fabricar bolsas de papel y Máquinas de impresión flexográfica. Ventas: Derechos propios de importación y exportación; El valor de producción anual es más de US $ 20,000,000
P: ¿Qué información debo darles si quiero obtener una cotización?
R: Primero: Materia prima de papel: Papel alimentado en rollo o Papel alimentado en hojas. Segundo: Tamaños de la bolsa de papel, grosor del papel. Luego, se le recomendará la máquina más adecuada.
P: ¿Tiene un video de trabajo de la máquina relacionado?
A: Yes.
Productos relacionados
-
Máquina para fabricar bolsas de papel para alimentos de alta velocidad de venta caliente New World
-
Máquina formadora de todo tipo de vasos y tazones de papel
-
Cortadora automática de bolsas tejidas para contenedores gigantes FIBC para máquinas para fabricar sacos grandes
-
Máquina automática de vasos de papel de alta velocidad para vasos de papel, tazones de papel, tazas para beber, tazas de café y máquinas formadoras de tazas de té